技术中心 |
| (国际标准) | |||||||||
| 公差等级 | 允 许 误 差 的 基 本 尺 寸 范 围 | ||||||||
| 名称 | 种类 | 0.5~3 | 3~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| f | 精细 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | - |
| m | 一般 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | 0.8 | ±1.20 | ±2.00 |
| c | 粗糙 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 | ±3.00 | ±4.00 |
| v | 非常粗糙 | - | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.50 | ±4.00 | ±6.00 | ±8.00 |
| 说明:1、0.5mm以下公差范围应在备注中标出。 | |||||||||
联系我们 |
||
| 紧固件部 | ||
| 电话:0411-86858458 Tel:+86-411-86858458 | ||
| 传真:0411-86859989 Fax:+86-411-86859989 | ||
| http://www.ad-insert.com.cn | ||
| http://www.dlandi.com | ||
| E-Mail:dlandi@dlandi.com | ||
| 机械部 | ||
| 电话:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898 | ||
| 传真:0411-86858239 Fax:+86-411-86858239 | ||
| http://www.ad-insert.com.cn | ||
| http://www.dlandi.com | ||