技术中心 |
| 表1 – 线性尺寸允许的偏差(不包括损坏边缘) 值用mm表示 | ||||||||||||
| 公差等级 | 公称尺寸允许的偏差 | |||||||||||
| 名称 | 描述 | 0.51)~3 | >3 ~6 | >6 ~30 | >30 ~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |||
| f | 精密级 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | - | |||
| m | 中等级 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | |||
| c | 粗糙级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 | |||
| v | 最粗级 | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 | |||
| 1) 低于0.5mm的公称尺寸,偏差应在公称尺寸后标出。 | ||||||||||||
| 表2 - 角度尺寸允许的偏差 值用mm表示 | 表3 – 损坏边缘线性尺寸允许的偏差(倒圆半径和倒角高度) 值用mm表示 | |||||||||||
| 公差等级 | 根据长度(mm)所允许角的短边的角度偏差 | 公差等级 | 公称尺寸允许的偏差 | |||||||||
| 名称 | 描述 | ≤10 | >10~50 | > 50~120 | >120~400 | > 400 | 名称 | 描述 | 0.51)~3 | > 3~6 | > 6 | |
| f | 精密级 | ±1˚ | ±0˚30´ | ±0˚20´ | ±0˚10´ | ±0˚5´ | f | 精密级 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | |
| m | 中等级 | m | 中等级 | |||||||||
| c | 粗糙级 | ±1˚30´ | ±1˚ | ±0˚30´ | ±0˚15´ | ±0˚10´ | c | 粗糙级 | ±0.4 | ±1 | ±2 | |
| v | 最粗级 | ±3˚ | ±2˚ | ±1˚ | ±0˚30´ | ±0˚20´ | v | 最粗级 | ||||
| 1) 低于0.5mm的公称尺寸,偏差应在公称尺寸后标出。 | ||||||||||||
| 表4 – 平直度和平面度通用公差 值用mm表示 | ||||||||||||
| 公差 等级 |
公称长度范围的平直度和平面度通用公差 | 表 5 – 直度通用公差 值用mm表示 | ||||||||||
| ≤10 | >10~30 | >30~100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 公差 等级 |
公称长度短直角边的直度公差 | |||||
| H | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | ||
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | ||||||||
| 表6 – 对称性通用公差 值用mm表示 | ||||||||||||
| 公差 等级 |
公称长度短直角边的直度公差 | 表7 – 圆周跳动通用公差 值用mm表示 | ||||||||||
| ≤100 | >100~300 | >300~1000 | >1000~3000 | 公差等级 | 圆周跳动公差 | |||||||
| H | 0.5 | H | 0.1 | |||||||||
| K | 0.6 | 0.8 | 1 | K | 0.2 | |||||||
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | L | 0.5 | ||||||
Contact us |
||
| Tel:0411-86858458 Tel+86-411-86858458 | ||
| Fax:0411-86408898 Fax+86+411-86858239 | ||
| http://www.ad-insert.com.cn | ||
| http://www.dlandi.com | ||
| Email:http://dlandi@dlandi.com | ||
| Tel:0411-86408898 Tel:+86-411-86408898 | ||
| Fax:0411-86858239 Fax+86-41186858239 | ||
| http://www.ad-insert.com.cn | ||
| http://www.dlandi.com | ||